Tool - Schism

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: D A D G


Intro:
G|3--2--5--7----------3--2--5--7------------------|
D|0--3--5--8----------3--3--5--7--0---------------|
A|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|


Pre-Verse (x8):
g|--------10---9------------10---9---12----|
d|0h10h12----0---0--0h10h12----0---0----0--|
a|-----------------------------------------|
d|-----------------------------------------|


Verse (x4):
G|--------10---9------------10---9---12-------------9---7------------9---7---10----|
D|0h10h12----0---0--0h10h12-----0---0---0---0h10h12---0---0--0h10h12---0---0----0--|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|


[Pre-Verse (x4)]


Chorus (x4):
G|-----------------------------------------|
D|--------10---9------------10---9---12----|
A|0h10h12----0---0--0h10h12----0---0----0--|
D|-----------------------------------------|


[Verse (x4)]

[Chorus (x4)]


Bridge (x3):
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|--------------------------------3|
D|0-xx-3-xx-5-3-xx-3-5-5--0h3h5----|


[Verse]

[Chorus]


Bridge II:

Part I (x2):
G|---------------------------------------------------------------|
D|--10----5-----12------14-----17------14-----17------14---------|
A|8-----3----10-----0-0-0--0-0-0---0-0-0--0-0-0---0-0-0---0-0-0--|
D|---------------------------------------------------------------|

Part II:
G|--------------------------------------------------------|
D|--10----5-----12----------------------------------------|
A|8-----3----10--------5-5-5-5-6-5-5-6--------------------|
D|------------------0--0-0-0-0---0-0----8--8--3-3--10-10--|

Part III (x3):
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|----5--0--5-0---5-----3------|
D|0-0-----------5---5-3---/10--|

Part IV (x2):
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
D|3-0-2-0-0-3-0-2-0-5-0-0-3-0-2-0-0-3-0-2-0-5-0-0-|

Part V (x4):
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
D|3---x-x-2---x-x-x-x-3---x-x-2---x-x-5---x-x-x-x-|


End (x8):
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|--------5---------6-------3--|
D|0-0h3h5---0-0h3h5---0h3h5----|


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.