System of a Down - Hypnotize

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: #C #F B E


Intro (x4):
E |--------------------------------|
B |7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
#F|--------------------------------|
#C|--------------------------------|


Intro II (x4):
E |--------------------------------|
B |--------------------------------|
#F|--------------------------------|
#C|5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|


Verse (x8):
E |--------------------------------|
B |--------------------------------|
#F|----------------------7-5---5---|
#C|5-------5-----5---5-5-----------|


Chorus: (x3)
E |--------------------------------|
B |7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
#F|--------------------------------|
#C|--------------------------------|


[Verse]

[Chorus]

[Verse]


Bridge:
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|----------------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
#C|5-5-5-5-5-5-5-5---------------------------------|


E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|1-1-1-1-1-1-1-1-----------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
#C|----------------8-8-8-8-8-8-8-8-----------------|


Bridge II:
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|5--0--3-5--0--3-5--0--3-5--0--3-5--0--3-5--0--3-|
#C|------------------------------------------------|


[Bridge]

[Bridge II]


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.