Myslovitz - Mieæ czy Byæ

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: E A D G


Verse (x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3---------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6-7-|
E |------------------------3-3-3-3---------------------------------|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3---------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E |------------------------3-3-3-3---------------------------------|


Chorus (x4):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------3-3-3-3-3-3-3-3-----------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
E |5-5-5-5-5-5-5-5-----------------3-3-3-3-3-3-3-3-----------------|


[Verse]

[Chorus]

[Verse]

[Chorus]


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrze¿one.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.