Linkin Park - Figure.09

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: #C A D G


Intro:
G |----------------|
D |----------------|
A |----------------|
#C|0-1-1-1-1---0-1-|


Pre-Verse (x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------3-----0---------3-----0---------3-------0-1-0-1-1---0-1-|


Verse Part I(x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-----0--------0-----0---------0-----0----------0-1-0-1-1---0-1-|


Verse Part II (x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------3-----0---------3-----0---------3-------0-1-0-1-1---0-1-|


Chorus (x4):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------8-----0-3-------5---7---0-------8-----0-3-------5---7---|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------8-----0-3-------5---7---0-------8-----0-3-------5---1---|


Pre-Verse (x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------3-----0---------3-----0---------3-------0-1-0-1-1---0-1-|


Verse Part I(x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-----0--------0-----0---------0-----0----------0-1-0-1-1---0-1-|


Verse Part II (x2):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
#C|0-------3-----0---------3-----0---------3-------0-1-0-1-1---0-1-|


[Chorus]


Bridge (x7):
G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
#C|1---0-------X-X-0-1-3-----------|

Bridge(Last):
G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
#C|1---0-------X-X-0-1-3---X-X-X---|


[Chorus (x8)]


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.