Evanescence - Bring Me To Life

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: E A D G


Intro (x4):
G |-------------------------------|-------------------------------|
D |-------------------------------|-------------------------------|
A |-------------------------------|-------------------------------|
E |0-0---0-0---0-0---0-0---X-X---X|0-0---0-0---0-0---0-0-0-0-0----|


Chorus (x2):
G |----------------|----------------|----------------|----------------|
D |----2-----------|----5-----------|----------------|----2-----------|
A |----------------|----------------|5---5--5--5-----|----------------|
E |0------0--0-----|3------3--3-----|----------------|0------0--0-----|


Verse (x4):
G |-------------------------------|-------------------------------|
D |-------------------------------|-------------------------------|
A |-------------------------------|-------------------------------|
E |0-0---0-0---0-0---0-0---X-X---X|0-0---0-0---0-0---0-0-0-0-0----|

[Chorus]

Bridge I(x2):
G |----------------|----------------|----------------|----------------|
D |----------------|----------------|----------------|----------------|
A |3---------------|5---------------|----------------|----------------|
E |----------------|----------------|00-00-00-00---X-|00-00-00-0000---|


Bridge II(x2):
G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |------------------------2-----2-|
E |0-----0-2-----2-3-----3---------|

G |------------------------------------------------------------|
D |----------------7-----------5-7-5---------------------------|
A |0-----------5-6-----------------------7---5-----------------|
E |--------------------------------------------7-5-3----3---3--|

G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |2-----------2-2-3---3-3-2---2-2-|

[Verse (x4)]

[Chorus (x4)]

Bridge:
G |----------------|----------------|--------------------------------|
D |----------------|----------------|--------------------------------|
A |3---------------|5---------------|--------------------------------|
E |----------------|----------------|0-0---0-0---0-0---0-0---X--X-X--|

G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |------------------------2-----2-|
E |0-----0-2-----2-3-----3---------|


End:
G |----------------|----------------|--------------------------------|
D |----------------|----------------|--------------------------------|
A |3---------------|5---------------|--------------------------------|
E |----------------|----------------|0-------------------------------|


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.