Deftones - Root

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: E A D G


Intro:
G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |----------------X-X-----X-X-----|


Chorus:
G |--------------------------------|
D |----2-2-------------------------|
A |--------2-2-3-3-5-5-3-3-2-2-----|
E |0-0-------------------------3-3-|


Post-Chorus (x4):
G |--------------------------------|
D |--------------------------------|
A |--------------------------------|
E |0-----------------------X-X-X-X-|


Verse (x12):
G |----9-9-------------------------|
D |--------9-9-1010121210109-9-----|
A |7-7-------------------------1010|
E |--------------------------------|


[Chorus]

[Post-Chorus]

[Verse]

[Chorus]


Bridge:
G |----------------|
D |----------------|
A |----------------|
E |X-X-X-X-X-X-X-X-|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |7-6---6-5---5-4---4-3---3-2---2-X-X-X-0-----X-X-X--0---0---0----|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |7-6---6-5---5-4---4-3---3-2---2-X-X-X-0-----X-X-X--0---0---0----|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |7-6---6-5---5-4---4-3---3-2---2-X-X-X-0-----X-X-X--0---0---0----|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |0-----------------------X-X-X-X-0-----------------------X-X-X-X-|

G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |0-----------------------X-X-X-X-0-----------------------X-X-X-X-|


End (x4):
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------0--0--0---------0--0--0----------|


End II:
G |----------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------|
E |-------------------------------1--1--1---------0--0-------------|


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.