A Perfect Circle - 3 Libras

b-tabs.xgate.pl

    Tabbed by: Pawel Mansfeld
mail


   Tuning: #C #F B E


Verse (x4):
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|3-----3-----------------5-----5-----------------|
#C|------------3-----3-----------------6-----6-----|


Chorus:
E |------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------|
#F|7--7--3--3--3--3--3--3-335-5-357-7--7--7--7--7--7--7--|
#C|------------------------------------------------------|

E |------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------|
#F|3--3--3--3--3--3-335-5-357-7--7--7--8--8--8--8--------|
#C|------------------------------------------------1-----|


[Verse]


[Chorus]


Bridge (x4):
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|------------------------6---6-6-6-6-------------|
#C|3---3-3-3-3-3---3-3-3-3-------------4---4-4-4-4-|


Bridge II:
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|3--3--3--3--3--3--7--7--3--3--3--3--10-10-7--7--|
#C|------------------------------------------------|

E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
#F|3--3--3--3--3--3--7--7--3--3--3--3--------7--7--|
#C|------------------------------------3--3--------|

E |------------------------|
B |------------------------|
#F|8--8--8--8--8--8--8--8--|
#C|------------------------|


[Chorus]


b-tabs.xgate.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tabulatury zamieszczono w celach edukacyjnych.